Nowości
Usługi
O nas
Diagnostyka
Katalog
Kontakt
Elektrozawory

Siłownik hamulcowy, siłowniki hamulcowe

  NUMER OEM No OEM
1 3416.097 - -
1 3421.097 - -
1 3426.097 - -
1 3428.064 - -
1 3428.097 - -
1 3428.098 - -
1 3431.075 - -
1 3431.097 - -
2 30.56.000 3454107230 SAF
2 30.56.000 05.444.40.01.0 BPW
2 30.58.000 05.444.44.01.0 BPW
2 30.59.000 05.444.46.01.0 BPW
3 3421.763 41225765 ROR
3 3421.765 41225763 ROR
4 KZ.1123.22 - -
4 KZ.1134.22 398668 DAF
4 KZ.1135.22 - -
5 KZ.1302.1 - -
5 KZ.1302.00 1608734 VOL
6 4120.549 1629036 VOL
6 4124.549 8154234 VOL
6 4128.549 1629512 VOL
6 4131.549 3988980 VOL
6 4431.549 - -
6 4036.149 171830 DAF
7 4131.200 1608006 VOL
8 4431.952 5010260645 RVI
8 4431.953 5010260647 RVI
9 4031.122 - -
10 4124.102 570534 SCA
11 4128.102 571771 SCA
12 4132.102 - -
13 KY.1431.1 571750 SCA
14 MJS1724ET049 - -
14 MJS2024ET549 1629036 VOL
14 MJS2424ET549 8154234 VOL
14 MJS2430ET549 1629512 VOL
14 MJS3028ET200 1608006 VOL
14 MJS3028ET549 3988980 VOL
14 MJS3030ET152 5010260645 RVI
14 MJS3030ET153 5010260647 RVI
14 MJS3030ET549 - -
14 MJS3628ET049 171830 DAF
15 423.142.001.0 04724488 IVE
15 423.142.002.0 42050620 IVE
15 423.142.004.0 42055987 IVE
16 423.143.001.0 04724489 IVE
16 423.143.002.0 42050131 IVE
16 423.143.004.0 42050517 IVE
16 423.143.006.0 04776986 IVE
17 0.482.023.408 003.420.19.24 DAI
17 0.482.023.504 001.420.21.24 DAI
17 0.482.023.708 003.420.27.24 DAI
17 0.482.026.806 003.420.36.24 DAI
17 423.071.000.0 673.420.05.24 DAI
17 423.042.000.0 673.420.08.24 DAI
17 423.072.000.0 673.420.11.24 DAI
17 423.074.000.0 673.420.11.24 DAI
18 BS.3300 05.444.32.01.0 BPW
18 BS.3411 0005.420.65.24 DAI
18 BS.3412 005.420.66.24 DAI
18 423.104.710 005.420.52.24 DAI
18 423.505.000.0 05.444.34.01.0 BPW
18 423.506.001 0.5.444.36.01.0 BPW
18 1622702 5001848364 RVI
18 1622704 - RVI
18 1622705 - RVI
19 423.008.917.0 637204840 VHO
19 423.102.900.0 1505937 DAF
19 423.103.900.0 8.285.044.000 EVO
19 423.104.900.0 05.444.13.01.0 BPW
19 423.105.900.0 002.420.65.18 DAI
19 423.106.900.0 5000809565 RVI
19 423.107.900.0 M020272-03 FRU
20 423.104.606.0 007.420.31.18 DAI
20 423.105.111.0 80.51101.6196 MAN
20 423.106.106.0 007.420.98.18 DAI
20 423.114.000.0 007.420.26.18 DAI
21 423.106.135.0 1302944 DAF
21 423.106.136.0 1302945 DAF
22 423.205.101.0 81.51101.6112 MAN
22 423.206.101.0 81.51101.6136 MAN
22 423.206.701.0 5000465439 RVI
23 KZ.1286.1 6791937 VOL
23 KZ.1286.3 6791938 VOL
23 KZ.1290.3 500045158 RVI
23 KZ.1290.4 5000451582 RVI
24 0.482.513.605 376198 DAF
24 0.482.513.606 009.420.28.18 DAI
24 0.482.513.607 010.420.11.18 DAI
24 0.482.513.802 004.420.07.24 DAI
24 0.482.513.803 007.420.08.24 DAI
25 425.352.000.0 003.420.19.24 DAI
25 425.352.001.0 002.420.20.24 DAI
25 425.353.000.0 673.420.34.24 DAI
25 425.353.001.0 673.420.37.24 DAI
25 425.354.000.0 673.420.38.24 DAI
25 425.354.001.0 673.420.82.24 DAI
25 425.356.000.0 009.420.28.18 DAI
26 425.452.100.0 8112393 VOL
26 425.452.101.0 8112394 VOL
26 425.456.300.0 8112686 VOL
26 425.456.301.0 8112687 VOL
26 425.456.312.0 3953959 VOL
26 425.456.313.0 3953960 VOL
27 BY.7151 673.420.88.24 DAI
27 BY.7152 673.420.89.24 DAI
28 425.326.051.0 42072279 IVE
28 425.326.052.0 42040209 IVE
28 425.326.071.0 4464489 IVE
28 425.327.052.0 42040217 IVE
28 425.327.054.0 42040215 IVE
28 425.346.002.0 42072538 IVE
28 425.350.050.0 81.50410.6362 MAN
28 425.352.050.0 81.50410.6375 MAN
28 425.354.050.0 81.50410.6382 MAN
29 925.305.118.0 81.50410.9142 MAN
29 925.305.103.0 006.420.22.18 DAI
29 925.305.140.0 006.420.23.18 DAI
30 925.320.080.0 377353 DAF
30 925.320.139.0 81.50410.6279 MAN
30 925.320.400.0 006.420.02.18 DAI
30 925.320.500.0 007.420.70.18 DAI
30 925.320.502.0 007.420.68.18 DAI
30 925.320.505.0 009.420.73.18 DAI
30 925.320.513.0 012.420.76.18 DAI
30 925.320.543.0 012.420.77.18 DAI
30 925.320.701.0 81.50410.9512 MAN
30 925.320.702.0 81.50410.6353 MAN
30 925.321.154.0 010.420.18.18 DAI
30 925.321.160.0 008.420.23.18 DAI
30 925.321.202.0 007.420.12.18 DAI
30 925.321.203.0 007.420.13.18 DAI
30 925.321.292.0 006.420.28.18 DAI
30 925.321.300.0 79100360196 STE
30 925.321.405.0 5000877320 RVI
30 925.322.102.0 1270262 DAF
30 925.322.112.0 646828 DAF
30 925.322.130.0 282042 DAF
30 925.322.132.0 374781 DAF
30 925.322.155.0 5000787260 RVI
30 925.322.205.0 010.420.31.18 DAI
30 925.322.215.0 010.420.32.18 DAI
30 925.322.216.0 010.420.00.18 DAI
30 925.322.241.0 006.420.53.18 DAI
30 925.322.250.0 007.420.16.18 DAI
30 925.322.251.0 006.420.52.18 DAI
30 925.322.423.0 010.420.03.18 DAI
30 925.322.433.0 010.420.04.18 DAI
30 925.324.000.0 006.420.11.18 DAI
30 925.324.100.0 009.420.61.18 DAI
30 925.328.004.0 008.420.08.18 DAI
30 925.329.006.0 5010067835 RVI
30 925.329.104.0 556991 DAF
30 925.329.113.0 555929 DAF
31 890.110.356.0 - -
31 890.110.369.0 - -
31 890.110.328.0 - -
31 890.110.347.0 - -
31 890.110.348.0 - -
31 890.110.349.0 - -
31 890.110.350.0 - -
31 890.110.351.0 - -
31 890.110.352.0 - -
31 890.110.353.0 - -
31 890.110.354.0 - -
32 925.430.100 02.032.74.20.0 BPW
32 925.431.100 AJZ8139 FRU
32 925.432.200 164681 GOL
32 925.432.300 1325349 DAF
33 925.429.002 1270272 DAF
33 925.429.014 1506563 DAF
33 925.431.003 1313821 SCA
33 925.432.410 1353667 SCA
34 925.460.001 015.420.44.18 DAi
34 925.460.010 015.420.75.18 DAI
34 925.460.102 02.327.56.00 BPW
34 925.461.010 015.420.97.18 DAI
34 925.464.500 1505448 DAF
34 925.464.452 02.0327.54.00 BPW
34 925.466.100 015.420.14.18 DAI
34 925.464.451 05.444.41.03.0 BPW
34 925.464.450 05.444.41.04.0 BPW
34 925.461.320 1481536 SCA
34 925.466.011 1518163 DAF
34 925.461.480 20466074 VOL
35 BS.9304 4454104830 SAF
35 BS.9297 4454107030 SAF
35 BS.9397 017.420.92.18 DAI
35 BS.9349 4454106330 SAF
35 BS.9404 02.0327.67.00 BPW
35 BS.8504 4454105630 SAF
35 BS.8517 - SMB
36 BS.9507 020.420.46.18 DAI
37 0.482.071.008 000.431.21.14 DAI
37 0.482.074.003 88.50410.6001 MAN
38 4667.041S 5001500 VOL
39 AC.334.B - IVE
40 APGA.1512.4 - VOL
40 APGA.1512.5 1193099 VOL
41 APGA.2531.10 692394 DAF
41 APGA.2529 644484 DAF
41 APGA.2537 1518293 DAF
42 B.312987 5516016088 RVI
42 B.317943 5516016089 RVI
43 BZ.6517 81.50410.9117 MAN
43 BZ.6621 81.50410.9118 MAN
43 BZ.6425 81.50410.6118 MAN
44 KZ.1244.1 81DB2K724EJ FOR
44 KZ.1244.3 81DB2K2YAK FOR
45 KZ.1254.1 87DB2K724AA FOR
46 1186754 4842679 IVE
46 1189458 002.431.04.14 DAI
47 R1.PH75 - -
48 164.128.940.8 000712215 RVI
48 723.663.990.8 0025141144 RVI
48 723.407.970.8 0025141141 RVI
49 425.362.002 ACHA973 LEYLAND

Firma GOTIR specjalizuje się w naprawie i regeneracji podzespołów, części układów pneumatycznych oraz hydraulicznych do:
- samochodów ciężarowych: Mercedes, Renault, Scania, DAF, Iveco, Man oraz Volvo
- naczep na osiach: SAF, SMB, ROR ,BPW, ERF i innych
- autobusów m.in. Man, Scania, Neoplan, Mercedes Benz

Przedsiębiorstwo GOTIR w swojej ofercie posiada zregenerowane podzespoły i części takich marek jak: Knorr, Meritor, Haldex, Wabco oraz Bendix, Brembo , Perrot i Girling.

Mercedes, Renault, Scania, DAF, Iveco, Man, Volvo, Neoplan, Knorr, Meritor, Haldex, Wabco oraz Bendix, Brembo , Perrot i Girling mają zastrzeżone nazwy i posiadają znaki towarowe.

Osuszacz powietrza
Reduktor cisnienia
Pompki sprzęgła
Zawory ABS
Regulator cisnienia
Siłownik sprzęgła
Sprężarki powietrza
Inne
Zawór hamulca ręczny
Zawory poziomujące
Zawór hamulcowy główny
Zawory przekaźnikowe
Zawór HZS Przekaźnikowo - Sterujący
Grzechotki
Przystawki skrzyni biegów
Zawory EBS
Zawór Przekaźnikowo - Sterujący dwuobwodowy
Zaciski hamulcowe
Siłownik hamulcowy
Zawory sterujące miechami powietrza i sensor
Regulatory siły hamowania
Zawory zabezpieczajace
Mechanizm podnoszenia kabin (pompki)
Osuszacze powietrza SCANIA R
Mechanizm wspomagania Servo
Rzetelna Firma
o nas diagnostyka kontakt
"GOTIR"
ul. Kasztanowa 4
67-112 Siedlisko
tel/fax. +48 68 388 32 33
kom.+48 604 590 831
Kontakt